Sletten Cup 2018_A, B, C & Zoom

Results are final as of 16:36 on August 19, 2018

A Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat. Sejlnummer For, og efternavn styrmand Klub styrmand For, og efternavn gast Klub gast Rating R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st A DEN 8585 Carl Emil Sloth Sletten Baadeklub       1.0 1.0 (2.0) 1.0 5.0 3.0
2nd A DEN 8600 Mikkel krogh KDY/Hellerup       2.0 2.0 1.0 (6.0) 11.0 5.0
3rd A DEN 8630 Vitus Masoumi Sandberg KDY       4.0 3.0 6.0 (8.0) 21.0 13.0
4th A DEN 8594 Julius Poder Witzke Hellerup Sejlklub       5.0 6.0 (11.0) 5.0 27.0 16.0
5th A DEN 8156 Frederik Dam Hastrup Skovshoved Sejlklub       (15.0) 7.0 10.0 2.0 34.0 19.0
6th A DEN 8571 John Frederik Wolff KDY       6.0 (12.0) 12.0 4.0 34.0 22.0
7th A DEN 8564 Mathias KDY Rungsted       3.0 4.0 16.0 (27.0 DNC) 50.0 23.0
8th A DEN 8503 Isabel Ebbensgaard Hellerup sejlklub       8.0 (19.0) 5.0 10.0 42.0 23.0
9th A DEN 8532 Emmeli Gramkov Hellerup Sejlklub       7.0 (20.0) 15.0 3.0 45.0 25.0
10th A SWE SWE4724 Tobias Hope MSS Malmö       (14.0) 9.0 8.0 9.0 40.0 26.0
11th A DEN 8450 Katja Visby Svendsen Bandholm Sejlklub       (13.0) 8.0 9.0 11.0 41.0 28.0
12th A DEN 8626 Emil Foxby-Jacobsen Snekkersten Skotterup Sejlklub       12.0 11.0 7.0 (14.0) 44.0 30.0
13th A SWE SWE 4750 Max Weber Ullman MSS Malmö       16.0 15.0 3.0 (23.0) 57.0 34.0
14th A DEN 7852 Frida Kirkebjerg Frederikssund Marbæk juniorsejlcenter       11.0 (23.0) 20.0 7.0 61.0 38.0
15th A DEN 8528 Florien Verbeek Hougaard Sletten Bådeklub       17.0 5.0 (18.0) 17.0 57.0 39.0
16th A DEN 8603 Anton Overbeck Hellerup Sejlklub       9.0 17.0 (22.0) 13.0 61.0 39.0
17th A SWE SWE4646 Oskar Walin MSS Malmö       (18.0) 18.0 4.0 18.0 58.0 40.0
18th A DEN 8558 Bertram Valeur Olsen Snekkersten Skotterup Sejlklub       10.0 16.0 14.0 (19.0) 59.0 40.0
19th A DEN 8623 Johanne Joos KDY       (20.0) 14.0 13.0 15.0 62.0 42.0
20th A SWE SWE4788 Sebastain Delgardo MSS Malmö       19.0 10.0 (24.0) 20.0 73.0 49.0
21st A DEN 8542 Asta Vesterholm-Lavesen KDY Rungsted       21.0 (22.0) 17.0 12.0 72.0 50.0
22nd A DEN 8348 Emilie Ditlev Jørgensen Hellerup       (27.0 DNC) 13.0 19.0 22.0 81.0 54.0
23rd A DEN 8497 Norman Meisner Nielsen Sletten Bådeklub       23.0 (24.0) 21.0 16.0 84.0 60.0
24th A SWE SWE4723 Stella Dohlan MSS Malmö       22.0 (25.0) 23.0 21.0 91.0 66.0
25th A DEN 8529 Marcus de Leeuw Sletten BådeKlub       24.0 21.0 25.0 (27.0 DNC) 97.0 70.0
26th A DEN 8531 Sebastian Glyb KDY       (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 108.0 81.0

B Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat. Sejlnummer For, og efternavn styrmand Klub styrmand For, og efternavn gast Klub gast Rating R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st B DEN 7980 Niklas Teije Printzlau Snekkersten Skotterup Sejlklub       1.0 1.0 3.0 (4.0) 9.0 5.0
2nd B DEN 8576 Andreas Hoffmann-Petersen Snekkersten Skotterup Sejlklub       (2.0) 2.0 2.0 2.0 8.0 6.0
3rd B DEN 8171 Dicte Traberg Vaabensted Snekkersten Skotterup Sejlklub       (8.0) 4.0 1.0 6.0 19.0 11.0
4th B DEN 8592 Sofie Krüger Andersen Hellerup       4.0 3.0 (10.0) 5.0 22.0 12.0
5th B DEN 583 Jonathan Johannesen Vedbæk Sejlklub       (10.0) 6.0 6.0 1.0 23.0 13.0
6th B DEN 8259 Christian Sune Andersen Snekkersten Skotterup Sejlklub       3.0 (10.0) 9.0 3.0 25.0 15.0
7th B DEN 7815 August Egerup Larsen Bandholm Sejlklub       7.0 7.0 4.0 (9.0) 27.0 18.0
8th B DEN 8483 Anna Elisabeth Egtved Gjertsen Skotterup Snekkersten Sejlklub       (12.0) 5.0 8.0 7.0 32.0 20.0
9th B DEN 8427 Viktor Lindstrøm Sletten       6.0 (8.0) 7.0 8.0 29.0 21.0
10th B DEN 8520 Amalie Abrahamsen Hellerup       5.0 13.0 15.0 (16.0) 49.0 33.0
11th B DEN 8487 Carl Alstad-Mathiasen Skovshoved Sejlklub       13.0 15.0 5.0 (24.0 DNF) 57.0 33.0
12th B DEN 8424 Aron Jessen Sletten       (17.0) 9.0 13.0 11.0 50.0 33.0
13th B DEN 8556 Gabriel Glyb YF       9.0 (17.0) 16.0 12.0 54.0 37.0
14th B DEN 8498 Andreas Freytag Larsen Sletten Bådeklub       14.0 11.0 12.0 (24.0 DNF) 61.0 37.0
15th B DEN 8534 Carl Christian Risgaard de Jonquieres Skovshoved Sejlklub       11.0 18.0 (19.0) 10.0 58.0 39.0
16th B DEN 8310 Toby Blander Hedegaard Farum Sejlklub       (15.0) 14.0 14.0 13.0 56.0 41.0
17th B DEN 8461 Emil Kjeldgaard Clausen Sletten       16.0 16.0 11.0 (24.0 DNF) 67.0 43.0
18th B DEN 8254 Rasmus Foxby-Jacobsen Snekkersten Skotterup Sejlklub       (21.0) 12.0 17.0 14.0 64.0 43.0
19th B DEN 8470 Ida Helms Snedevig Hellerul Sejlklub       19.0 (21.0) 18.0 15.0 73.0 52.0
20th B DEN 8415 Alfred Bogason Vedbæk sejlklub       18.0 19.0 20.0 (24.0 DNC) 81.0 57.0
21st B DEN 8333 Anton Karlsson Vedbæk       20.0 20.0 21.0 (24.0 DNC) 85.0 61.0
22nd B DEN 8521 Felix Bredtoft KDY       (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 96.0 72.0
22nd B DEN 8305 Magnus Johan Sloth Sletten Bådeklub       (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 96.0 72.0

C Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat. Sejlnummer For, og efternavn styrmand Klub styrmand For, og efternavn gast Klub gast Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st C DEN 8230 Laurits Liebst Solrød Strand Sejlklub       (5.0) 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 14.0 9.0
2nd C DEN 8543 Emil Liebst Solrød Strands Sejlklub       2.0 1.0 (12.0) 5.0 5.0 3.0 28.0 16.0
3rd C DEN 8100 Sofie Lebeck Frederiksen Farum Sejlklub       1.0 7.0 3.0 3.0 3.0 (9.0) 26.0 17.0
4th C DEN 8536 Alisa Marchenko SKS       (11.0) 4.0 5.0 4.0 9.0 6.0 39.0 28.0
5th C DEN 8192 Magnus Schønemann Mortensen Skælskør Amatør-Sejlklub       6.0 2.0 8.0 9.0 4.0 (13.0) 42.0 29.0
6th C DEN 7673 Ida-Marie Lund Tümmler Skælskør amatør sejlklub       8.0 6.0 4.0 8.0 (17.0) 8.0 51.0 34.0
7th C DEN 8196 Laura Smitt Vedbæk Sejlklub       14.0 3.0 (22.0) 12.0 2.0 7.0 60.0 38.0
8th C DEN 8024 Adam Hjerrild Zeuthen Yachtklubben Furesø       15.0 (27.0 OCS) 2.0 6.0 11.0 4.0 65.0 38.0
9th C DEN ES11 Naaja Arendt Espergærde Sejlklub       3.0 9.0 6.0 (13.0) 10.0 12.0 53.0 40.0
10th C DEN 8511 Felix Abel KDY       10.0 11.0 10.0 (15.0) 6.0 5.0 57.0 42.0
11th C DEN ES 17 Sofie Nøddekær Nielsen Espergærde       (12.0) 8.0 9.0 7.0 7.0 11.0 54.0 42.0
12th C DEN 7670 Ellen Smitt Vedbæk Sejlklub       (19.0) 14.0 18.0 2.0 12.0 2.0 67.0 48.0
13th C DEN 8107 Magne Thyge, Schouboe Skovshoved Sejlklub       4.0 13.0 7.0 10.0 (18.0) 14.0 66.0 48.0
14th C DEN 7637 Mads-Emil Saul Espergærde Sejlklub       7.0 15.0 16.0 11.0 13.0 (17.0) 79.0 62.0
15th C DEN ES08 Gustav Sørensen Espergærde Sejlklub       13.0 18.0 11.0 16.0 (19.0) 10.0 87.0 68.0
16th C DEN 101 Julie Marie Nielsen Skælskør Sejljlub       (17.0) 10.0 15.0 14.0 14.0 15.0 85.0 68.0
17th C DEN ES 07 Signe, Thoudahl Espergærde Sejlklub       (20.0) 17.0 17.0 17.0 8.0 16.0 95.0 75.0
18th C DEN 7206 Aksel Vinum Vedbæk Sejlklub       21.0 12.0 13.0 20.0 15.0 (27.0 DNC) 108.0 81.0
19th C DEN 842 Agnete Binderup Leth Snekkersten Skotterup Sejlklub       18.0 21.0 14.0 18.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 125.0 98.0
20th C DEN ES09 Johan Møller Bonderup Espergærde Sejlklub       (24.0) 24.0 19.0 22.0 16.0 18.0 123.0 99.0
21st C DEN 7982 Laura Amalie, Haar Eid Snekkersten Sejlklub       9.0 16.0 23.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 129.0 102.0
22nd C DEN 7523 Mads Asbjørn Smitt Vedbæk Sejlklub       16.0 19.0 24.0 19.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 132.0 105.0
23rd C DEN SB29 Emil Debess Sletten Baadeklub       (27.0 DNC) 22.0 25.0 21.0 20.0 19.0 134.0 107.0
24th C DEN 7497 Christian Leifelt Bastholm Hellerup sejlklub       22.0 20.0 20.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 143.0 116.0
25th C DEN ES 21 Anton Junker Espergærde sejlklub       23.0 23.0 21.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 148.0 121.0
26th C DEN 8426 Storm Johannesen Sletten       (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 162.0 135.0

Zoom Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat. Sejlnummer For, og efternavn styrmand Klub styrmand For, og efternavn gast Klub gast Rating R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st Zoom SWE SWE187 Felix Brorsson SSP Basebaek       3.0 1.0 (7.0) 1.0 12.0 5.0
2nd Zoom DEN 238 Simon Christiansen Sletten/KDY       (2.0) 2.0 1.0 2.0 7.0 5.0
3rd Zoom DEN 267 Caroline Lunøe Petersen Sletten Bådeklub       4.0 3.0 2.0 (7.0) 16.0 9.0
4th Zoom DEN 298 Johan From Laursen Hellerup Sejlklub       1.0 8.0 3.0 (9.0) 21.0 12.0
5th Zoom DEN 214 Signe Visby Svendsen Bandholm Sejlklub       7.0 5.0 (8.0) 4.0 24.0 16.0
6th Zoom DEN 278 Mikkel Krüger Andersen Hellerup       (10.0) 6.0 4.0 6.0 26.0 16.0
7th Zoom DEN 238X Silje Cerup-Simonsen Sletten Bådeklub       8.0 4.0 5.0 (12.0) 29.0 17.0
8th Zoom DEN 200 Kasper Kosloff Yardklubben Furesø       5.0 7.0 6.0 (8.0) 26.0 18.0
9th Zoom DEN 197 Simone Dahlberg-Garde Yachtklubben Furesøen       9.0 (11.0) 9.0 3.0 32.0 21.0
10th Zoom DEN 254 Kaya Lehmann Hellerup       6.0 (10.0) 10.0 5.0 31.0 21.0
11th Zoom DEN 241 Asger Maar YF       11.0 9.0 12.0 (13.0) 45.0 32.0
12th Zoom DEN 201 Emilie Hoffmann-Petersen Snekkersten Skotterup Sejlklub       (12.0) 12.0 11.0 11.0 46.0 34.0
13th Zoom DEN 273 Andreas Runge Poulsen Sletten Bådeklub       (13.0) 13.0 13.0 10.0 49.0 36.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com