Sletten Cup 2019_A, B, C & 29er

29er Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat. Sejlnummer For- og efternavn styrmand Klub styrmand For- og efternavn gast Klub gast Rating R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 29er DEN 1198 Silje Cerup-Simonsen Sletten Bådeklub Esther Bojsen-Møller Sletten Bådeklub   (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
2nd 29er ANT 1 Helene Wolff Hellerup Sejlklub Carl Emil Sloth Sletten Bådeklub   2.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 11.0 8.0
3rd 29er DEN 1584 Victor Melchior Sletten Bådeklub Simon Christiansen KDY   3.0 3.0 (4.0) 2.0 3.0 15.0 11.0
4th 29er DEN 2221 Columbus Rosted KDY Kasper Kosloff KDY   (5.0) 4.0 3.0 4.0 4.0 20.0 15.0
5th 29er DEN 1063 Caroline Lune Petersen Sletten Bådeklub Emmelie Reed Rasmussen KDY   4.0 (5.0) 5.0 5.0 5.0 24.0 19.0

A Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 28, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat. Sejlnummer For- og efternavn styrmand Klub styrmand For- og efternavn gast Klub gast Rating R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st A DEN 8571 John Frederik Wolff Hellerup Sejlklub       6.0 1.0 1.0 (29.0 BFD) 1.0 38.0 9.0
2nd A DEN 8633 Johan Hagen Ødum Sletten Bådeklub / ØOA       3.0 3.0 2.0 (29.0 BFD) 4.0 41.0 12.0
3rd A DEN 8545 Jonathan Johannesen Sletten Bådeklub / ØOA       4.0 4.0 4.0 (29.0 BFD) 2.0 43.0 14.0
4th A DEN 8621 Vitus Masoumi Sandberg Sletten Bådeklub / ØOA       (7.0) 6.0 3.0 1.0 5.0 22.0 15.0
5th A DEN 8647 Frederik Dam Hastrup Skovshoved Sejlklub       8.0 2.0 5.0 (29.0 BFD) 3.0 47.0 18.0
6th A SWE 4646 Oscar Wallen Malmø Sejlklub       2.0 (19.0) 11.0 3.0 6.0 41.0 22.0
7th A DEN 8594 Julius Poder Hellerup Sejlklub       (11.0) 5.0 8.0 2.0 8.0 34.0 23.0
8th A DEN 8603 Anton Overbeck Hellerup Sejlklub       (10.0) 7.0 7.0 6.0 10.0 40.0 30.0
9th A DEN 8558 Bertram Olsen Snekkersten Skotterup Sejlklub       5.0 (11.0) 10.0 9.0 7.0 42.0 31.0
10th A SWE 8650 Liva Vinding Beck Skovshoved Sejlklub       (16.0) 8.0 13.0 11.0 11.0 59.0 43.0
11th A SWE 4750 Max Weber Ullman Malmø Sejlklub       1.0 9.0 6.0 (29.0 BFD) 29.0 BFD 74.0 45.0
12th A DEN 8564 Mathias Faber Sletten Bådeklub / ØOA       15.0 13.0 (21.0) 5.0 12.0 66.0 45.0
13th A DEN 8544 Norman Meisner Nielsen Sletten Bådeklub       9.0 (29.0 BFD) 26.0 4.0 9.0 77.0 48.0
14th A DEN 8529 Viktor Lindstrøm Sletten Bådeklub       (20.0) 17.0 12.0 8.0 14.0 71.0 51.0
15th A DEN 8580 Jens Vesterholm-Lavesen KDY       14.0 12.0 (19.0) 10.0 15.0 70.0 51.0
16th A DEN 7852 Frida Kirkebjerg Snekkersten Skotterup Sejlklub       13.0 16.0 18.0 7.0 (19.0) 73.0 54.0
17th A DEN 8542 Asta Vesterholm-Lavesen KDY       12.0 (22.0) 14.0 15.0 16.0 79.0 57.0
18th A DEN 8630 Sofie Lebeck Frederiksen FAS       (22.0) 15.0 16.0 13.0 13.0 79.0 57.0
19th A DEN 8487 Carl Alstad-Mathiasen Skovshoved Sejlklub       18.0 20.0 9.0 14.0 (21.0) 82.0 61.0
20th A DEN 8506 Anton Karlsson Vedbæk Sejlklub       (24.0) 14.0 15.0 18.0 17.0 88.0 64.0
21st A DEN 8536 Alisa Marchenko Skovshoved Sejlklub       19.0 18.0 17.0 12.0 (20.0) 86.0 66.0
22nd A DEN 8310 Toby Blander Hedegaard Farum Sejlklub       (25.0) 10.0 22.0 19.0 18.0 94.0 69.0
23rd A DEN 8556 Gabriel Glyb Yachtklubben Furesøen       (26.0) 21.0 20.0 16.0 23.0 106.0 80.0
24th A DEN 8596 Rasmus Ulslev Yachtklubben Furesøen       21.0 23.0 25.0 17.0 (29.0 BFD) 115.0 86.0
25th A DEN 8598 Liva Norup Yachtklubben Furesøen       23.0 (24.0) 24.0 20.0 22.0 113.0 89.0
26th A DEN 88 Andrea Norup Yachtklubben Furesøen       17.0 (29.0 BFD) 23.0 29.0 BFD 29.0 BFD 127.0 98.0
27th A DEN 8573 Johnny Hendriksen Sletten Bådeklub / ØOA       (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 145.0 116.0
27th A DEN 8196 Laura Smitt Vedbæk Sejlklub       (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 145.0 116.0

B Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat. Sejlnummer For- og efternavn styrmand Klub styrmand For- og efternavn gast Klub gast Rating R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st B DEN 8543 Emil Liebst Solrød Strand Sejlklub       (3.0) 3.0 1.0 1.0 1.0 9.0 6.0
2nd B DEN 8290 Laurits Bang Liebst Solrød Strand Sejlklub       4.0 1.0 (5.0) 2.0 2.0 14.0 9.0
3rd B DEN 8254 Rasmus Foxby-Jacobsen Snekkersten Skotterup Sejlklub       1.0 (5.0) 2.0 3.0 4.0 15.0 10.0
4th B DEN 8427 Aron Jessen Sletten Bådeklub       2.0 (10.0) 3.0 4.0 6.0 25.0 15.0
5th B DEN 8476 Ellen Smitt Vedbæk Sejlklub       7.0 4.0 6.0 (13.0 BFD) 3.0 33.0 20.0
6th B DEN 8000 Naaja Arendt Espergærde Sejlklub       6.0 7.0 4.0 (9.0) 8.0 34.0 25.0
7th B DEN 8140 Louise Marie Madsen Yachtklubben Furesøen       (10.0) 6.0 7.0 6.0 7.0 36.0 26.0
8th B DEN 850 Signe Thoudahl Espergærde Sejlklub       5.0 8.0 (10.0) 7.0 10.0 40.0 30.0
9th B DEN 8473 Sofie Nøddekjær Nielsen Espergærde Sejlklub       (9.0) 9.0 9.0 8.0 5.0 40.0 31.0
10th B DEN 8305 Magnus Johan Sloth Sletten Bådeklub       8.0 2.0 (13.0 DNS) 10.0 13.0 DNS 46.0 33.0
11th B DEN 831 Mads-Emil Saul Espergærde Sejlklub       (11.0) 11.0 8.0 5.0 9.0 44.0 33.0
12th B DEN 8520 Amalie Abrahamsen Hellerup Sejlklub       (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 65.0 52.0

C Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat. Sejlnummer For- og efternavn styrmand Klub styrmand For- og efternavn gast Klub gast Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st C DEN 7604 Julius Brinch Kristensen Hellerup Sejlklub       1.0 (10.0) 2.0 1.0 3.0 2.0 19.0 9.0
2nd C DEN 558 Laura Amalie Haar Eid Snekkersten Skotterup Sejlklub       6.0 (20.0 OCS) 1.0 4.0 1.0 4.0 36.0 16.0
3rd C DEN 7814 Matti Lyngkilde Bges Solrød Strand Sejlklub       11.0 2.0 (14.0) 7.0 2.0 1.0 37.0 23.0
4th C DEN 18542 Valdemar Gheysen KDY       2.0 3.0 (11.0) 3.0 7.0 8.0 34.0 23.0
5th C DEN 7630 Eske Dietz Hellerup Sejlklub       3.0 1.0 15.0 2.0 (20.0 OCS) 3.0 44.0 24.0
6th C DEN 8379 Silas Aksglæde Stahl Vedbæk Sejlklub       10.0 5.0 3.0 8.0 5.0 (11.0) 42.0 31.0
7th C DEN 8648 Simon Nordbjerg Skovshoved Sejlklub       (12.0) 6.0 8.0 5.0 4.0 9.0 44.0 32.0
8th C DEN 8341 Aksel Vinum Vedbæk Sejlklub       (8.0) 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 41.0 33.0
9th C DEN 7979 Aksel Laustsen Roskilde Sejlklub       (9.0) 8.0 4.0 9.0 8.0 6.0 44.0 35.0
10th C DEN 6740 Emil Klinggaard Espergærde Sejlklub       5.0 (20.0 OCS) 5.0 12.0 10.0 10.0 62.0 42.0
11th C DEN 8427 Emma Rose Sletten Bådeklub       15.0 (16.0) 9.0 11.0 9.0 12.0 72.0 56.0
12th C DEN 8 Emma Fisker Snekkersten Skotterup Sejlklub       7.0 4.0 6.0 (20.0 DNS) 20.0 DNC 20.0 DNC 77.0 57.0
13th C DEN 8415 Hugo Lyng Bejstrup Hellerup Sejlklub       13.0 14.0 (17.0) 16.0 12.0 5.0 77.0 60.0
14th C DEN 8468 Sidsel Laustsen Roskilde Sejlklub       (17.0) 11.0 13.0 10.0 13.0 13.0 77.0 60.0
15th C DEN TELETEC Daniel Poulsen Sletten Bådeklub       4.0 9.0 (18.0) 17.0 16.0 18.0 82.0 64.0
16th C DEN 8616 Victor Fisker Snekkersten Skotterup Sejlklub       14.0 12.0 (16.0) 15.0 11.0 14.0 82.0 66.0
17th C DEN 8528 Kamille Wickmann Elkjær Sletten Bådeklub       (18.0) 17.0 10.0 13.0 14.0 15.0 87.0 69.0
18th C DEN 8452 Peter Selko Sletten Bådeklub       (20.0 OCS) 13.0 12.0 14.0 15.0 16.0 90.0 70.0
19th C DEN SK106 Noah Elias Kornbek Skovshoved Sejlklub       16.0 15.0 (19.0) 18.0 17.0 17.0 102.0 83.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
http://www.sailwave.com/